套餐版本:
語言版本:
購買時長:
設計規格:
套餐規格:
專業網站建設方案: | 1000+ | 設計師級別: | 高級設計師 |
內頁制作(內頁數量): | 6個 | banner數量: | 2個 |
產品新聞預制數量: | 20 | SEO關鍵詞設置: | √ |
服務過程透明化: | √ | 免費售后修改: | × |
專業網站建設方案: | 1000+ | 設計師級別: | 資深設計師 |
內頁制作(內頁數量): | 15個 | banner數量: | 3個 |
產品新聞預制數量: | 60 | SEO關鍵詞設置: | √ |
服務過程透明化: | √ | 免費售后修改: | 12次 |
專業網站建設方案: | 1000+ | 設計師級別: | 資深設計師 |
內頁制作(內頁數量): | 25個 | banner數量: | 5個 |
產品新聞預制數量: | 100 | SEO關鍵詞設置: | √ |
服務過程透明化: | √ | 免費售后修改: | 12次 |
專業網站建設方案: | √ | 設計師級別: | 高級設計師 |
制作開發: | 高級設計師 | 網站導航條欄目: | 6欄目 |
創意風格設計: | √ | 頁面量身設計: | √ |
產品詳情風格創意設計: | 0個 | 輪播Banner設計數量: | 3個 |
圖片處理(尺寸/水?。?/td> | 60 | 產品/服務/網站信息錄入數量: | 60 |
SEO關鍵詞設置: | √ | 服務過程透明化: | √ |
售后修改: | 24次 |
專業網站建設方案: | √ | 設計師級別: | 資深設計師 |
制作開發: | 資深設計師 | 網站導航條欄目: | 15欄目 |
創意風格設計: | √ | 頁面量身設計: | √ |
產品詳情風格創意設計: | 1個 | 輪播Banner設計數量: | 5個 |
圖片處理(尺寸/水?。?/td> | 100 | 產品/服務/網站信息錄入數量: | 100 |
SEO關鍵詞設置: | √ | 服務過程透明化: | √ |
售后修改: | 24次 |
專業網站建設方案: | √ | 設計師級別: | 資深設計師 |
制作開發: | 資深設計師 | 網站導航條欄目: | 25欄目 |
創意風格設計: | √ | 頁面量身設計: | √ |
產品詳情風格創意設計: | 2個 | 輪播Banner設計數量: | 7個 |
圖片處理(尺寸/水?。?/td> | 150 | 產品/服務/網站信息錄入數量: | 150 |
SEO關鍵詞設置: | √ | 服務過程透明化: | √ |
售后修改: | 24次 |
專業網站建設方案: | √ | 設計師級別: | 首席設計師 |
制作開發: | 首席設計師 | 網站導航條欄目: | 40欄目 |
創意風格設計: | √ | 頁面量身設計: | √ |
產品詳情風格創意設計: | 3個 | 輪播Banner設計數量: | 10個 |
圖片處理(尺寸/水?。?/td> | 200 | 產品/服務/網站信息錄入數量: | 200 |
SEO關鍵詞設置: | √ | 服務過程透明化: | √ |
售后修改: | 24次 |
選擇套餐:
充值金額:
提示:網站優化需滿足以下需求! | |
網站域名: 網站必須綁定獨立域名 | robots文件: 網站允許抓取數據 |
網站上線: 域名可正常訪問 | 關鍵詞數量: 10個以上 |
ICP備案: 已備案 |
服務項目 | 標準搭建 | 專業搭建 | 高級搭建 |
---|---|---|---|
專業網站建設方案(模板架構) | 1000+ | 1000+ | 1000+ |
設計師級別 | 高級設計師 | 資深設計師 | 資深設計師 |
首頁架構 | <=4屏 | <=6屏 | <=8屏 |
內頁制作(內頁數量) | 6個 | 15個 | 25個 |
banner數量 | 2個 | 3個 | 5個 |
產品新聞預制數量 | 20 | 60 | 100 |
SEO關鍵詞設置 | √ | √ | √ |
服務過程透明化 | √ | √ | √ |
免費售后修改 | X | 12次 | 12次 |
服務項目 | 時尚設計套餐 | 專業設計套餐 | 豪華設計套餐 | 尊享設計套餐 |
---|---|---|---|---|
專業網站建設方案 | √ | √ | √ | √ |
設計師級別 | 高級設計師 | 資深設計師 | 資深設計師 | 首席設計師 |
制作開發 | 高級制作師 | 資深制作師 | 資深制作師 | 首席制作師 |
網站欄目 | 6欄目 | 15欄目 | 25欄目 | 40欄目 |
創意風格設計 | √ | √ | √ | √ |
頁面量身設計 | √ | √ | √ | √ |
產品詳情風格創意設計 | 0個 | 1個 | 2個 | 3個 |
輪播Banner設計數量 | 3個 | 5個 | 7個 | 10個 |
圖片處理(尺寸/水?。?/td> | 60 | 100 | 150 | 200 |
產品/服務/網站信息錄入數量 | 60 | 100 | 150 | 200 |
SEO關鍵詞設置 | √ | √ | √ | √ |
服務過程透明化 | √ | √ | √ | √ |
免費售后修改 | 24次/年 | 24次/年 | 24次/年 | 24次/年 |